

Ingresos
| Donativos en Bautismos | 1.655,00 |
| Donativos en Funerales | 160,00 |
| Donativo en Primeras Comuniones | 730,00 |
| Donativos para Complejo parroquial | 1.920,84 |
| Otros donativos | 5.545,95 |
| Suscripciones | 1.986,40 |
| Colectas ordinarias | 7.069,69 |
| Colectas (Domingo 1º) | 3.297,22 |
| TOTAL | 22.365,10 |
El Fondo común diocesano nos ha aportado durante este año 155.201 Euros.
Gastos
| Compras para el culto (objetos, formas, vino, cera, flores, etc) | 75,60 |
| Comunidad de vecinos (locales) | 284,95 |
| Gastos financieros | 62.376,84 |
| Material de oficina, gastos pastorales y otros gastos | 1.616,06 |
| Suministros (agua, basuras, luz, ...) | 5.769,10 |
| Comunicaciones (teléfono, correo, Internet) | 1.218,82 |
| Gastos de Mantenimiento | 3.613,45 |
| Aportación al Fondo común diocesano | 1.700,00 |
| TOTAL | 76.654,82 |
Además hemos amortizado unos 103.500 Euros
Colectas extraordinarias (entregadas a sus destinatarios)
| Infancia misionera | 393,56 |
| Campaña contra el Hambre | 335,32 |
| Día del Seminario | 245,75 |
| Iglesia de Jerusalén (Viernes santo) | 16,05 |
| Misiones diocesanas | 299,39 |
| Día nacional de caridad (Corpus Christi) | 220,14 |
| Domund | 521,24 |
| Día de la Iglesia diocesana | 380,51 |
| Colecta en Navidad para compartir con los pobres | 457,41 |