

Ingresos
| Donativos en Bautismos | 2.050,00 |
| Donativos en Funerales | 1.370,00 |
| Donativo en Primeras Comuniones | 715,00 |
| Donativos para Complejo parroquial | 2.640,84 |
| Otros donativos | 5.273,32 |
| Suscripciones | 2.020,33 |
| Colectas ordinarias | 7.672,49 |
| Colectas (Domingo 1º) | 3.402,15 |
| TOTAL | 25.144,13 |
Conviene apreciar que durante el año 2006 se ha producido un descenso de aportaciones, sin duda motivado porque el año anterior algunos hicieron donativos para la compra de objetos litúrgicos y para la equipación.
El Fondo común diocesano nos ha aportado durante este año 138.900 Euros.
Gastos
| Compras para el culto (objetos, formas, vino, cera, flores, etc) | 135,80 |
| Equipamiento y Mobiliario | 3.169,78 |
| Gastos administrativos | 171,72 |
| Gastos financieros | 47.518,78 |
| Material de oficina, gastos pastorales y otros gastos | 1.465,66 |
| Suministros (agua, basuras, luz, ...) | 6.310,37 |
| Comunicaciones (teléfono, correo, Internet) | 1.104,00 |
| Gastos de Mantenimiento | 3.261,69 |
| Aportación al Fondo común diocesano | 1.800,00 |
| TOTAL | 64.937,80 |
Además hemos amortizado unos 96.579,91 Euros
Colectas extraordinarias (entregadas a sus destinatarios)
| Infancia misionera | 334,37 |
| Campaña contra el Hambre | 309,51 |
| Día del Seminario | 269,22 |
| Iglesia de Jerusalén (Viernes santo) | 15,09 |
| Misiones diocesanas | 205,39 |
| Día nacional de caridad (Corpus Christi) | 311,31 |
| Domund | 602,46 |
| Día de la Iglesia diocesana | 405,65 |
| Colecta en Navidad para compartir con los pobres | 460,76 |